Zgodovina sprememb

Različica Časovni žig Avtor Entiteta Dnevniško sporočilo
f86 ... Februar 17, 2022, 12:11 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-curve-di-livello
7ff ... Februar 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-edifici-civili
47f ... Februar 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-ponti
b4a ... Februar 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-edifici-civili
0b7 ... Februar 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695
515 ... Februar 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-edifici-industriali
ace ... Februar 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-punti-quotati
4ca ... Februar 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-curve-di-livello
fc0 ... Februar 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-edifici-civili
7e4 ... Februar 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695
a35 ... Februar 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695 mulargia-ponti
af8 ... Februar 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-strade-secondarie
9ef ... Februar 17, 2022, 12:06 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-edifici-minori
a93 ... Februar 17, 2022, 12:06 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-strade-principali
c1b ... Februar 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-edifici-industriali
c6f ... Februar 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695
7ef ... Februar 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-punti-quotati
360 ... Februar 17, 2022, 12:04 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-diga
22c ... Februar 17, 2022, 12:03 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-curve-di-livello
176 ... Februar 17, 2022, 12:03 (CET) d-grech-8695 Distanza dai porti, km