Zgodovina sprememb

Različica Časovni žig Avtor Entiteta Dnevniško sporočilo
dd4 ... Marec 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695
29f ... Marec 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695 Mosaico_flora_-area
939 ... Marec 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695
197 ... Marec 3, 2022, 17:49 (CET) d-grech-8695 Mosaico_habitat_-area
c0f ... Marec 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Mosaico_habitat_-_punto.shp
a2b ... Marec 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Mosaico_flora_-punto
b51 ... Marec 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Confini_Biotopi
6e5 ... Marec 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Codici_Corine_Biotopes
72e ... Marec 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Valore_Ecologico
691 ... Marec 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Pressione_Antropica_Valutazioni_complessive
e41 ... Marec 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Fragilita Ambientale
240 ... Marec 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Ampiezza_rispetto_area_totale
627 ... Marec 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Rapporto_Perimetro_area
e19 ... Marec 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Inclusioni_in_SIC_ZPS_o_Ramsar
14f ... Marec 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_una_Ramsar
b67 ... Marec 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_una_ZPS
c74 ... Marec 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_un_SIC
2ab ... Marec 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Pres.vertebrati_rischio_estinz
748 ... Marec 3, 2022, 17:44 (CET) d-grech-8695 Pres. flora rischio estinzione
c12 ... Marec 3, 2022, 17:44 (CET) d-grech-8695 Habitat_Prioritari