Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
f86 ... February 17, 2022, 12:11 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-curve-di-livello
7ff ... February 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-edifici-civili
47f ... February 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 nuraghe-arrubiu-ponti
b4a ... February 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-edifici-civili
0b7 ... February 17, 2022, 12:10 (CET) d-grech-8695
515 ... February 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-edifici-industriali
ace ... February 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-punti-quotati
4ca ... February 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-curve-di-livello
fc0 ... February 17, 2022, 12:09 (CET) d-grech-8695 mulargia-edifici-civili
7e4 ... February 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695
a35 ... February 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695 mulargia-ponti
af8 ... February 17, 2022, 12:08 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-strade-secondarie
9ef ... February 17, 2022, 12:06 (CET) d-grech-8695 bau-muggerris-edifici-minori
a93 ... February 17, 2022, 12:06 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-strade-principali
c1b ... February 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-edifici-industriali
c6f ... February 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695
7ef ... February 17, 2022, 12:05 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-punti-quotati
360 ... February 17, 2022, 12:04 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-diga
22c ... February 17, 2022, 12:03 (CET) d-grech-8695 bau-muggeris-curve-di-livello
176 ... February 17, 2022, 12:03 (CET) d-grech-8695 Distanza dai porti, km