Revision History

Revision Timestamp Author Entity Log Message
dd4 ... March 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695
29f ... March 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695 Mosaico_flora_-area
939 ... March 3, 2022, 17:50 (CET) d-grech-8695
197 ... March 3, 2022, 17:49 (CET) d-grech-8695 Mosaico_habitat_-area
c0f ... March 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Mosaico_habitat_-_punto.shp
a2b ... March 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Mosaico_flora_-punto
b51 ... March 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Confini_Biotopi
6e5 ... March 3, 2022, 17:48 (CET) d-grech-8695 Codici_Corine_Biotopes
72e ... March 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Valore_Ecologico
691 ... March 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Pressione_Antropica_Valutazioni_complessive
e41 ... March 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Fragilita Ambientale
240 ... March 3, 2022, 17:47 (CET) d-grech-8695 Ampiezza_rispetto_area_totale
627 ... March 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Rapporto_Perimetro_area
e19 ... March 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Inclusioni_in_SIC_ZPS_o_Ramsar
14f ... March 3, 2022, 17:46 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_una_Ramsar
b67 ... March 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_una_ZPS
c74 ... March 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Inclusione_in_un_SIC
2ab ... March 3, 2022, 17:45 (CET) d-grech-8695 Pres.vertebrati_rischio_estinz
748 ... March 3, 2022, 17:44 (CET) d-grech-8695 Pres. flora rischio estinzione
c12 ... March 3, 2022, 17:44 (CET) d-grech-8695 Habitat_Prioritari