Identificatore di livello superiore | r_emiro:2017-10-02T123224 |
---|---|
Identificatore | r_emiro:2017-10-02T131144 |
Titolo | Sistema Informativo Sabbie Offshore (In_Sand) - Interventi di prelievo di sabbbia |
Descrizione | Si riferisce al poligono che rappresenta l'area di prelievo della sabbia all'interno della subzona stabilita. Ad oggi sono stati eseguiti quattro interventi di prelievo di sabbia nei giacimenti offshore, così distribuiti: tre nel giacimento RER_C1 negli anni 2002, 2007 e 2016 ed uno nel giacimento RER_A0 attuato nell'anno 2007. |
Scopo | Il progetto 'Geodatabase In_Sand' nasce dall'esigenza di mettere a sistema tutte le informazioni disponibili per la caratterizzazione e la gestione dei depositi di sabbie sottomarine utilizzate dalla Regione Emilia-Romagna per il ripascimento delle spiagge in erosione. Tali depositi sono stati individuati nel corso degli anni '70 e '90 grazie ai numerosi rilievi geofisici e geognostici condotti da CNR-ISMAR (ex IGM-CNR) di Bologna. Alcune indagini furono commissionate da IDROSER (poi divenuta Arpae), per conto della regione Emilia-Romagna, proprio allo scopo di comprendere la fruibilità di tali sedimenti per il ripascimento delle spiagge regionali. La gran parte dei dati era quindi nella disponibilità di CNR-ISMAR di Bologna con il quale è stata sottoscritta una convenzione, nel 2009, per la raccolta e riorganizzazione dei dati geofisici, geognostici e cartografici all'interno di un Geodatabase successivamente denominato in_Sand. |
Informazioni suppl. di identificazione | Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla pubblicazione disponibile in download (Correggiari A. et al, 2016) Sistema Informativo per l'utilizzo della risorsa sabbia offshore nei progetti di protezione costiera: geodatabase in_Sand. Pubblicazione a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna ISBN 978-88-8186-012-8 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/archivio_pdf/costa/in_sand_web.pdf/at_download/file/in_sand_web.pdf |
Identificatore del file | r_emiro:2017-10-02T131144 |
---|---|
Livello gerarchico | Dataset |
Data e ora di compilazione | 12/12/2018 11:14:07 |
Lingua | Italiano |
Manutenzione del metadato | n.d. |
Frequenza di aggiornamento | n.d. |
Limitazioni d'uso | n.d. |
Vincoli per l'accesso | n.d. |
Altri vincoli | n.d. |
Vincoli di Sicurezza | n.d. |
Note Sicurezza | n.d. |
Responsabile | |
Nome Luisa Perini Organizzazione Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna Telefono 0515274212 Fax 0515274208 Orari di servizio n.d. Indirizzo Viale della Fiera, 8 40127 Bologna (BO) ITA Indirizzo e-mail | |
Standard | |
Standard DM - Regole tecniche RNDT Versione 10 novembre 2011 |
Data di creazione | 2017 |
---|---|
Data di aggiornamento | 2017 |
Data di pubblicazione | 2017 |
Periodo di rilievo | dal 2002 al 2016 |
Stato | n.d. |
Crediti | n.d. |
File di esempio | |
Nome n.d. Tipo n.d. Note n.d. |
Formati di presentazione | Mappa digitale |
---|
Proprietario | |
---|---|
Organizzazione Regione Emilia-Romagna Telefono n.d. Fax n.d. Orari di servizio n.d. Indirizzo Via Aldo Moro, 18 40127 Bologna (Regione) ITA Indirizzo e-mail | |
Distributore | |
Nome Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Organizzazione Regione Emilia-Romagna Telefono 0515274792 Fax 0515274208 Orari di servizio n.d. Indirizzo Viale della Fiera 8 40127 Bologna ITA Indirizzo e-mail | |
Punto di Contatto | |
Nome Luisa Perini Organizzazione Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna Telefono 0515274212 Fax 0515274208 Orari di servizio n.d. Indirizzo Viale della Fiera, 8 40127 Bologna (BO) ITA Indirizzo e-mail | |
Autore | |
Nome Paolo Luciani Organizzazione Servizio Geologico Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna Telefono 0515278482 Fax 0515274208 Orari di servizio n.d. Indirizzo Viale della Fiera, 8 40127 Bologna (BO) ITA Indirizzo e-mail |
Categorie | Informazioni geoscientifiche, Acque marine |
---|---|
Parole chiave | |
Parola chiave Elementi geografici oceanografici, Regioni marine Thesaurus GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
Rappresentazione spaziale | Vettore |
---|---|
Frequenza di aggiornamento | Quando richiesta |
Manutenzione | n.d. |
Note | Nel 2000, quando la Regione Emilia-Romagna ha deciso di eseguire il primo intervento di ripascimento con sabbie sottomarine, gli accumuli sabbiosi individuati in precedenza, sono stati sottoposti a rilievi di dettaglio al fine di individuare l'area più indicata per il prelievo della sabbia. A tal fine la Regione ha incaricato ARPA di eseguire campagne di ricerca geofisica e geognostica dedicate. |
Risoluzione | |
Scala 10000 |
Set di caratteri | UTF8 |
---|---|
Lingue | Italiano |
Limitazioni d'uso | CC BY (Creative Commons - Attribuzione) |
---|---|
Vincoli di accesso | Licenza |
Vincoli di fruibilità | Licenza |
Altri vincoli | n.d. |
Vincoli di sicurezza | Non classificato |
Note | n.d. |
Nome | Emilia - Romagna |
---|---|
Coordinate geografiche | |
Longitudine minima 9.172921 Longitudine massima 12.850398 Latitudine minima 43.703388 Latitudine massima 45.169558 |
Livello di qualità | feature |
---|---|
Genealogia | I poligoni degli interventi sono stati disegnati considerando le aree dei depositi dove andare a prelevare le sabbie sottomarine da comunicate alla ditta escutrice dell'intervento di dragaggio, in quanto considerate le zone con una maggiore disponibilità di materiale sabbioso prelevabile. Ogni area presenta una serie di informazioni riguardante principalemnte il volume di sabbia dragato, volume rimasto e volume disponibile per il prossimo intervento, calcolati sulla base dei rilievi batimentrici (multibeam) pre e post intervento di prelievo. |
Accuratezza posizionale | 10 metri |
Conformità specifica nazionale o regionale | |
Titolo iso 19115 Data specifiche 2017 Grado di conformità Conforme | |
Conformità specifica INSPIRE | |
Titolo REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali Data specifiche 08/12/2010 Grado di conformità Non valutato |
Sistema di riferimento orizzontale | |
---|---|
Sistema di coordinate WGS84/UTM 33N |
Unità di distribuzione | n.d. |
---|---|
Supporto di distribuzione | n.d. |
Vendita | n.d. |
Formato di distribuzione | SHP |
Risorse on-line: Download | |
Indirizzo on-line Protocollo n.d. Profilo applicazione n.d. Nome della risorsa n.d. Descrizione n.d. | |
Risorse on-line: Informazioni | |
Indirizzo on-line Protocollo n.d. Profilo applicazione n.d. Nome della risorsa n.d. Descrizione n.d. | |
Risorse on-line: Informazioni | |
Indirizzo on-line Protocollo n.d. Profilo applicazione n.d. Nome della risorsa n.d. Descrizione n.d. |